Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
| Typische contrastverhouding | 4500000:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 3 |
| Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Helderheid | 1200 cd/m² |
| Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Type beeldscherm | AMOLED |
Berichten
| Ja | |
| MMS | Ja |
| SMS | Ja |
Camera
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Flash type | LED |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,45 |
| Video-opname modi | 720p, 1080p |
| Panorama | Ja |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Nachtmodus | Ja |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Maximale beeldsnelheid | 120 fps |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP53 |
| Kleurnaam | Onyx Gray |
| Kleur van het product | Grijs |
Gewicht en omvang
| Diepte | 7,98 mm |
| Breedte | 76,2 mm |
| Gewicht | 189 g |
| Hoogte | 165,9 mm |
Inhoud van de verpakking
| Garantiekaart | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| AC-adapter, vermogen | 33 W |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Navigatie
| Electronisch kompas | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
Netwerk
| 3G standaarden | WCDMA |
| Wifi | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| SIM card type | NanoSIM |
| 5G-standaard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
| Bluetooth | Ja |
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 4 GB |
| Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Poorten & interfaces
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-poort | Ja |
Prestatie
| Video call | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Grafische adapter | Adreno 619 |
| USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
| Snelle oplaadtechnologie | FlashCharge |
| Luidspreker | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
Processor
| Processormodel | 4 Gen 1 |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Sensoren
| Gyroscoop | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Infraroodsensor | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
Software
| Besturingssysteemvork | MIUI 14 |
| Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
| Platform | Android |
Subscription
| Abonnementstype | Geen abonnement |