Accu/Batterij
Browsing tijd (4G) | 19 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 20 uur |
Spreektijd (4G) | 39 uur |
Continue video-afspeeltijd | 22 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh |
Continue audio-afspeeltijd | 69 uur |
Beeldscherm
Type beeldscherm | AMOLED |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Beeldscherm vorm | Flat |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.4") |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Camera
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Digitale zoom | 30x |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP |
Optische zoom | 3x |
Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Design
Kleur van het product | Grafiet |
Vormfactor | Rechthoek |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Gewicht en omvang
Diepte | 8,2 mm |
Breedte | 76,5 mm |
Gewicht | 209 g |
Hoogte | 158 mm |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Midden, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Netwerk
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
3G standaarden | UMTS, WCDMA |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Generatie mobiel internet | 5G |
5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Opslagmedia
Gebruikergeheugen | 219,1 GB |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Poorten & interfaces
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | USB Type-C |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
Processormodel | 2200 |
Processorfamilie | Samsung Exynos |
Frequentie van processor | 2,8 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Barometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |