Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
| Gewicht batterij | 63,5 g |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 1,8 uur |
| Accu/Batterij voltage | 3,88 V |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Verwijderbare batterij | Nee |
Beeldscherm
| Type beeldscherm | SAMOLED |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| Touch screen type | Capacitief |
| Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
| Helderheid | 420 cd/m² |
| Touchscreen | Ja |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Pixeldichtheid | 407 ppi |
| Resolutie | 1080 x 2400 Pixels |
Camera
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Digitale zoom | 10x |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Tweede camera resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Type camera achterzijde | Quad camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Resolutie camera voorzijde | 3840 x 2160 Pixels |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
Design
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat (PC) |
Gewicht en omvang
| Diepte | 8,1 mm |
| Hoogte verpakking | 164 mm |
| Breedte | 74 mm |
| Diepte verpakking | 30 mm |
| Gewicht | 186 g |
| Breedte verpakking | 78,5 mm |
| Hoogte | 159,7 mm |
| Gewicht verpakking | 354 g |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Garantiekaart | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
Logistieke gegevens
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 179 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 305 mm |
| Aantal (binnenste) verzendingverpakkingen per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 169 mm |
| Producten per pallet | 84 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 14 stuk(s) |
Multimedia
| Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
| GPS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
Netwerk
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP |
| 3G-gegevenssnelheid (max) | 42,2 Mbit/s |
| MIMO | Ja |
| 4G standaard | LTE |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| 5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Ja |
| SIM card type | NanoSIM |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2400,2500,2600,3400,3500,3600,3700,3800 MHz |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| Bluetooth | Ja |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G-gegevenssnelheid (max) | 1200 Mbit/s |
Opslagmedia
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| RAM-capaciteit | 6 GB |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
| Gebruikergeheugen | 100 GB |
Poorten & interfaces
| USB-versie | 2.0 |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-poort | Ja |
Prestatie
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Land van herkomst | China |
Processor
| Coprocessor | Ja |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Frequentie van processor | 2,4 GHz |
| Coprocessor frequentie | 2 GHz |
Sensoren
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Software
| Firmware-versie | One UI 4.1 |
| Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
| Platform | Android |
Subscription
| Abonnementstype | Geen abonnement |
Technische details
| Pallet nettohoogte | 12 cm |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517120000 |
| Nettogewicht pallet | 265 kg |
| Pallet nettobreedte | 80 cm |
| Pallet nettodiepte | 120 cm |