Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 4520 mAh |
| Gaming tijd | 10 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 14 uur |
| Continue audio-afspeeltijd | 149 uur |
| Verwijderbare batterij | Ja |
Beeldscherm
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1300 cd/m² |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 5000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Touch screen type | Capacitief |
| Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
| Helderheid | 900 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Tweede scherm vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
| Type beeldscherm | AMOLED |
Berichten
| Ja | |
| MMS | Ja |
| SMS | Ja |
Camera
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,79 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,45 |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 20 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
| Pixelgrootte achtercamera | 1,6 µm |
| Nachtmodus | Ja |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Flash type | LED |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleurnaam | Moonlight Silver |
| Kleur van het product | Wit |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 163,7 mm |
| Diepte | 7,8 mm |
| Breedte | 76,4 mm |
| Gewicht | 196 g |
Inhoud van de verpakking
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| AC-adapter, vermogen | 33 W |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85171300 |
Multimedia
| Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
| GLONASS | Ja |
| NavIC | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| BeiDou | Ja |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Wifi | Ja |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1800,1900 MHz |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| 3G standaarden | WCDMA |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| Bluetooth | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Opslagmedia
| RAM-type | LPDDR5 |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| RAM-capaciteit | 6 GB |
Overige specificaties
| Touchscreen | Ja |
Poorten & interfaces
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-poort | Ja |
Prestatie
| Grafische adapter | Adreno 650 |
| Trilalarm | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processormodel | 870 |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,2 GHz |
Sensoren
| Infraroodsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
Software
| Besturingssysteemvork | MIUI 12 |
| Inclusief besturingssysteem | Android 10.0 |
| Platform | Android |
Subscription
| Abonnementstype | Geen abonnement |