Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
| Resolutie | 1080 x 2408 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
| Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Type beeldscherm | PLS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
Camera
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Resolutie tweede camera voorzijde (Numeriek) | 2 MP |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
| Digitale zoom | 10x |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 205 g |
| Hoogte | 167,7 mm |
| Diepte | 9,1 mm |
| Breedte | 78 mm |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Multimedia
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Navigatie
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| 3G standaarden | WCDMA |
| Bluetooth | Ja |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| SIM card type | NanoSIM |
| Wifi | Ja |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 4 GB |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 10 TB |
| Gebruikergeheugen | 105,2 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Poorten & interfaces
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-poort | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| USB-versie | 2.0 |
Prestatie
| Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,2 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
Sensoren
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Magnetische sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
| Platform | Android |