Accu/Batterij
Spreektijd (4G) | 52 uur |
Continue video-afspeeltijd | 20 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Continue audio-afspeeltijd | 96 uur |
Browsing tijd (4G) | 21 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 21 uur |
Beeldscherm
Type beeldscherm | PLS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Resolutie | 1080 x 2408 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Camera
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
Digitale zoom | 10x |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 5 MP |
Design
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Hoogte | 167,7 mm |
Diepte | 9,1 mm |
Breedte | 78 mm |
Gewicht | 201 g |
Multimedia
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Navigatie
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
Netwerk
Generatie mobiel internet | 4G |
5G-standaard | Niet ondersteund |
Bluetooth-versie | 5.3 |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
3G standaarden | WCDMA |
Bluetooth | Ja |
4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
SIM card type | NanoSIM |
Wifi | Ja |
3G bands ondersteund | 850,900,2100 MHz |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
RAM-capaciteit | 4 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
Gebruikergeheugen | 45,6 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
Geomagnetische sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Software
Platform | Android |