Accu/Batterij
| Verwijderbare batterij | Nee |
| Continue audio-afspeeltijd | 90 uur |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
| Browsing tijd (4G) | 21 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 21 uur |
| Spreektijd (4G) | 54 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 22 uur |
Beeldscherm
| Resolutie | 1600 x 720 Pixels |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 3 |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Pixeldichtheid | 269 ppi |
| Type beeldscherm | TFT |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Touch screen type | Capacitief |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Berichten
| Ja | |
| MMS | Ja |
| SMS | Ja |
Camera
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Flash type | LED |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
| Digitale zoom | 10x |
Design
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat (PC) |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 164,7 mm |
| Diepte | 9,1 mm |
| Breedte | 76,7 mm |
| Gewicht | 195 g |
Multimedia
| Luidsprekers | Mono |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Navigatie
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
| 3G bands ondersteund | 850,900,2100 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| 3G standaarden | UMTS |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| SIM card type | NanoSIM |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Tethering (modem-mode) | Ja |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Opslagmedia
| Gebruikergeheugen | 19,2 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
| Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
| RAM-capaciteit | 3 GB |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
Poorten & interfaces
| USB-versie | 2.0 |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-poort | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
Prestatie
| Video call | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processormodel | 850 |
| Processorfamilie | Samsung Exynos |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
Sensoren
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
Software
| Platform | Android |
| Besturingssysteemvork | One UI 4.1 |
| Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Subscription
| Abonnementstype | Geen abonnement |