Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 5160 mAh |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 526 ppi |
| Type beeldscherm | AMOLED |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 5000000:1 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Resolutie | 3200 x 1440 Pixels |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 1000 cd/m² |
Camera
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
| Macrofotografie | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,79 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
| Pixelgrootte achtercamera | 1,4 µm |
| Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 64 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,45 |
Design
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP53 |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 162,8 mm |
| Diepte | 8,59 mm |
| Breedte | 75,4 mm |
| Gewicht | 204 g |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Garantiekaart | Ja |
| AC-adapter, vermogen | 67 W |
| Snelstartgids | Ja |
| Berschermhoes | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
Multimedia
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Navigatie
| Locatie positie | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Netwerk
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 3G standaarden | WCDMA |
| Bluetooth | Ja |
| SIM card type | NanoSIM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Wifi | Ja |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Opslagmedia
| RAM-type | LPDDR5 |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| RAM-capaciteit | 12 GB |
Poorten & interfaces
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-poort | Ja |
Prestatie
| Snel opladen | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
Processor
| Maximale turbofrequentie van processor | 3 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processormodel | 8+ Gen 1 |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Sensoren
| Infraroodsensor | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
Software
| Platform | Android |
| Besturingssysteemvork | MIUI 14 |
| Inclusief besturingssysteem | Android 13 |