Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
| Gewicht batterij | 66 g |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Beeldscherm
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Pixeldichtheid | 268 ppi |
| Touchscreen | Ja |
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
| Resolutie | 1600 x 720 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
| Type beeldscherm | IPS |
Berichten
| Ja | |
| MMS | Ja |
| SMS | Ja |
Camera
| Pixelgrootte derde achtercamera | 1,75 µm |
| Flash type | LED |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Macrocameraresolutie (numeriek) | 2 MP |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Pixelgrootte voorcamera | 1 µm |
| Pixelgrootte van vierde achtercamera | 1,75 µm |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,45 |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
| Type camera achterzijde | Quad camera |
| Panorama | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Pixelgrootte achtercamera | 0,64 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 118° |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Nachtmodus | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
| Dieptecameraresolutie (numeriek) | 2 MP |
| Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
Design
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
| Kleurnaam | Cosmic Black |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
| Breedte | 74,9 mm |
| Diepte verpakking | 94,5 mm |
| Gewicht | 185 g |
| Breedte verpakking | 49,4 mm |
| Hoogte | 163,9 mm |
| Gewicht verpakking | 397 g |
| Diepte | 8,49 mm |
| Hoogte verpakking | 175,8 mm |
Inhoud van de verpakking
| Snelstartgids | Ja |
| AC-adapter, vermogen | 10 W |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Berschermhoes | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Multimedia
| FM-radio | Ja |
Navigatie
| GPS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
Netwerk
| Generatie mobiel internet | 4G |
| Wifi | Ja |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G standaard | LTE |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| 3G standaarden | UMTS |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| SIM card type | NanoSIM |
| Bluetooth | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Opslagmedia
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
| RAM-capaciteit | 4 GB |
| Geheugenkaartsleuf type | Speciale sleuf |
Poorten & interfaces
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-poort | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
Prestatie
| Grafische adapter | IMG GE8320 |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 15 |
| Snel opladen | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Video call | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processormodel | Helio G37 |
| Processorfamilie | MediaTek |
| Frequentie van processor | 2,3 GHz |
Sensoren
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
| App-distributieplatform | Google Play |
| Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
| Platform | Android |
Subscription
| Abonnementstype | Geen abonnement |