Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 4020 mAh |
Beeldscherm
Type beeldscherm | LCD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Pixeldichtheid | 269 ppi |
Resolutie | 1600 x 720 Pixels |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Camera
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Portretstand | Ja |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
Panorama | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 2,2 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Nachtmodus | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,75 µm |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 16 MP |
Design
Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
Kleurnaam | Astro Black |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Materiaal behuizing | Polymethyl-methacrylaat (PMMA) |
Gewicht en omvang
Diepte | 7,99 mm |
Breedte | 74,7 mm |
Gewicht | 169 g |
Hoogte | 163,6 mm |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
AC-adapter, vermogen | 10 W |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Multimedia
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
Galileo | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Locatie positie | Ja |
Netwerk
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
4G standaard | LTE |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
5G-standaard | Niet ondersteund |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 3 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-poort | Ja |
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
Prestatie
Gezichtsherkenning | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | PowerVR GE8320 |
Processor
Processorfamilie | MediaTek |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,3 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | Helio G37 |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Platform | Android |
Virtuele assistent | Google Assistant |