Nieuw avontuur.
De meest robuuste en veelzijdige Apple Watch rekt de grenzen nog verder op. Met de gloednieuwe S9 SiP. Een magische nieuwe manier om je Apple Watch te bedienen zonder het scherm aan te raken. Het helderste Apple display ooit. En je kunt nu ook kiezen voor CO₂‑neutrale combinaties van kast en bandje.
De meest robuuste en veelzijdige Apple Watch rekt de grenzen nog verder op. Met de gloednieuwe S9 SiP. Een magische nieuwe manier om je Apple Watch te bedienen zonder het scherm aan te raken. Het helderste Apple display ooit. En je kunt nu ook kiezen voor CO₂‑neutrale combinaties van kast en bandje.
Beeldscherm
| Display technologie | OLED |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Resolutie | 410 x 502 Pixels |
| Altijd-aan scherm | Ja |
| Type beeldscherm | Digitaal |
| Helderheid | 3000 cd/m² |
Design
| Markt positionering | Smartwatch |
| Band kleur | Blauw |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig, Waterbestendig |
| Waterdicht tot | 100 m |
| Horlogekast materiaal | Titanium |
| Achterkantmateriaal | Keramisch, Saffierglas |
| Magnetische oplaadconnector | Ja |
| Horlogekast kleur | Titanium |
| Vorm | Rechthoekig |
| Afneembare band | Ja |
| Horlogekast grootte | 49 mm |
| Maat band | L |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP6X |
| Certificering | EN13319 certified |
Duurzaamheid
| Bevat geen | Arsenicum, BFR, Beryllium, Kwik, PVC |
| Duurzaamheidscertificaten | CarbonNeutral |
Eisen aan de omgeving
| Hoogte, in bedrijf | -500 - 9000 m |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 55 °C |
Energie
| Levensduur accu/batterij | 72 uur |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Type batterij | Ingebouwde accu |
| Draadloos opladen | Ja |
| Levensduur batterij | 36 uur |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 61,4 g |
| Dikte | 4,4 cm |
| Diepte | 14,4 mm |
| Breedte | 49 mm |
Kenmerken
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Water temperatuur sensor | Ja |
| Type hartslagsensor | Electrical, Optisch |
| Activiteitentracker | Ja |
| SOS-waarschuwingsfunctie | Ja |
| Haptische feedback | Ja |
| Volgen van trainingen | Ja |
| Hartslag monitor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Meldingen voor onregelmatig ritme | Ja |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
| Meldingen voor lage cardio | Ja |
| Virtuele assistent | Apple Siri |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Nauwkeurig vinden | Ja |
| Hoogtemeter | Ja |
| Ja | |
| Huidtemperatuursensor | Ja |
| Bloedzuurstofsensor | Ja |
| Dubbeltikgebaar | Ja |
Netwerk
| Generatie mobiel internet | 4G |
| GLONASS | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| 4G standaard | LTE |
| Galileo | Ja |
Poorten & interfaces
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| USB-poort | Nee |
| Type aansluitplug | Bluetooth |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
Prestatie
| Processorfabrikant | Apple |
| Draadloze chipset | W3 |
| Ingebouwde camera | Nee |
| 64-bit computing | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Flash memory | 64 GB |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Valdetectie | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | iOS |
| Processormodel | S9 |
| Vastloopdetectie | Ja |
| FM-radio | Nee |