iPhone 13
Je nieuwe superpower.
Ons meest geavanceerde dual camera-systeem ooit. Tot 47% betere prestaties bij weinig licht.
Filmmodus verkleint de scherptediepte automatisch. Je kunt de focus ook na het filmen nog verleggen.
Tot 19 uur video afspelen. Een grote sprong vooruit in batterijduur.
Krachtiger dan ooit dankzij de nieuwe A15 Bionic-chip en supersnel 5G.
Ceramic Shield is sterker dan welk smartphone-glas ook. En spat- water- en stofbestendig.
Een superkleurrijk Super Retina XDR-display dat nu 28% helderder is.
Accu/Batterij
| Continue audio-afspeeltijd | 75 uur |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Continue video-afspeeltijd | 19 uur |
Beeldscherm
| Helderheid | 800 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 460 ppi |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Resolutie | 2532 x 1170 Pixels |
| Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 15,5 cm (6.1") |
| Type beeldschermglas | Ceramic Shield |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m² |
| Vingerafdrukbestendig | Ja |
| Type beeldscherm | OLED |
Berichten
| Ja | |
| MMS | Ja |
| SMS | Ja |
Camera
| Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Video stabilizer | Ja |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Multi-shot | Ja |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 120° |
| Digitale zoom | 5x |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Panorama | Ja |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,6 |
| Optische zoom | 2x |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Sluitertijd camera achterzijde | 2,4 |
| Tweede achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Zelfontspanner | Ja |
Certificaten
| Hoofd SAR | 0,98 W/kg |
| Body SAR | 0,99 W/kg |
Design
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Kleur van het product | Rood |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 174 g |
| Hoogte | 146,7 mm |
| Diepte | 7,65 mm |
| Breedte | 71,5 mm |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief headset | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C to Lightning |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
Multimedia
| Ondersteunde videoformaten | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Ondersteund audioformaat | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
| GLONASS | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Wi-Fi positionering | Ja |
Netwerk
| MIMO | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| 4G standaard | LTE |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| iBeacon | Ja |
| 3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
| AirPlay | Ja |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
Opslagmedia
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Overige specificaties
| Touchscreen | Ja |
Poorten & interfaces
| Type aansluitplug | Lightning |
| USB-poort | Nee |
| Lightning-connector | Ja |
Prestatie
| Nummerkeuze met stem | Ja |
| Refurbished | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
| Video call | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Grafische adapter cores | 4 |
| Renovatiegraad | Grade B |
Processor
| Processormodel | A15 |
| Coprocessor-kernen | 16 |
| Processorfamilie | Apple |
| Model coprocessor | Neural Engine |
| Coprocessor | Ja |
| Aantal processorkernen | 6 |
Sensoren
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Barometer | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Orientatie sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
Software
| Virtuele assistent | Apple Siri |
| App-distributieplatform | Apple App Store |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | iOS 15 |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Platform | iOS |
Subscription
| Abonnementstype | Geen abonnement |
Technische details
| Reparatie-index | 6.4 |